序号 | 报名号 | 姓名 | 初试总分 | 考核成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 录取学习方式 | 录取专业名称 | 备注 |
1 | 1038401502 | 刘畅 | 86.39 | 91.78 | 91.78 | 非定向 | 全日制 | 高等教育学 |
|
2 | 1038404821 | 刘晓蒙 | 85.51 | 87.92 | 87.92 | 非定向 | 全日制 | 高等教育学 |
|
3 | 1038405333 | 吕昊鑫 | 84.95 | 85.98 | 85.98 | 非定向 | 全日制 | 教育发展与治理 |
|
4 | 1038401096 | 王安然 | 83.81 | 85.54 | 85.54 | 非定向 | 全日制 | 高等教育学 |
|
5 | 1038402458 | 钟蕊坤 | 92.17 | 85.24 | 85.24 | 非定向 | 全日制 | 高等教育学 |
|
6 | 1038403497 | 吴天一 | 88.98 | 84.98 | 84.98 | 非定向 | 全日制 | 高等教育学 |
|
7 | 1038404221 | 邢喆 | 87.63 | 84.88 | 84.88 | 非定向 | 全日制 | 教育发展与治理 |
|
8 | 1038401522 | 吴英琪 | 90.71 | 84.86 | 84.86 | 非定向 | 全日制 | 高等教育学 |
|
9 | 1038404336 | 施婉婷 | 84.05 | 84.64 | 84.64 | 非定向 | 全日制 | 教育发展与治理 |
|
10 | 1038404344 | 胡礼群 | 89.2 | 84.36 | 84.36 | 非定向 | 全日制 | 教育发展与治理 |
|
11 | 1038402915 | 孙君 | 87.99 | 84.24 | 84.24 | 非定向 | 全日制 | 高等教育学 |
|
12 | 1038403582 | 孙晓哲 | 86.08 | 83.42 | 83.42 | 非定向 | 全日制 | 教育发展与治理 |
|
13 | 1038403075 | 李晴 | 84.05 | 83.28 | 83.28 | 非定向 | 全日制 | 教育发展与治理 |
|
14 | 1038401648 | 刘培颖 | 82.36 | 83.14 | 83.14 | 非定向 | 全日制 | 高等教育学 |
|
15 | 1038403174 | 宋轶凡 | 85.74 | 82.58 | 82.58 | 非定向 | 全日制 | 高等教育学 |
|
16 | 1038404214 | 王星曌 | 85.63 | 81.7 | 81.7 | 非定向 | 全日制 | 高等教育学 |
|
17 | 1038402325 | 刘畅 | 87.09 | 80.88 | 80.88 | 非定向 | 全日制 | 高等教育学 |
|
18 | 1038400192 | 杨雨薇 | 86.84 | 80.72 | 80.72 | 非定向 | 全日制 | 高等教育学 |
|
19 | 1038405189 | 舒美豪 | 85.29 | 79.9 | 79.9 | 非定向 | 全日制 | 比较教育学 |
|
20 | 1038401275 | 苗玉伟 | 85.49 | 79.78 | 79.78 | 非定向 | 全日制 | 高等教育学 |
|
注:最终录取名单以福建省教育考试院和教育部审核通过的为准。