|
|
|
|
|
|
序号 | 报名号 | 姓名 | 初试总分 | 考核成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 录取学习方式 | 录取专业名称 | 备注 |
1 | 1038403496 | 齐恬雨 | 83.75 | 89.78 | 89.78 | 定向 | 非全日制 | 教育 |
|
2 | 1038402043 | 修安腾 | 82.55 | 88.34 | 88.34 | 定向 | 非全日制 | 教育 |
|
3 | 1038403555 | 江利 | 81.4 | 87.54 | 87.54 | 定向 | 非全日制 | 教育 |
|
4 | 1038402713 | 郭瀛霞 | 82.8 | 86.52 | 86.52 | 定向 | 非全日制 | 教育 |
|
5 | 1038402063 | 黄佳佳 | 82.2 | 84.8 | 84.8 | 定向 | 非全日制 | 教育 |
|
6 | 1038403406 | 王欣然 | 83.4 | 83.02 | 83.02 | 定向 | 非全日制 | 教育 |
|
7 | 1038402814 | 姜明红 | 84 | 82.1 | 82.1 | 定向 | 非全日制 | 教育 |
|
8 | 1038402952 | 崔燕 | 81.65 | 82 | 82 | 定向 | 非全日制 | 教育 |
|
9 | 1038400683 | 阳韬 | 81.75 | 81.9 | 81.9 | 定向 | 非全日制 | 教育 |
|
10 | 1038404414 | 胡霄寒 | 82.6 | 81.74 | 81.74 | 定向 | 非全日制 | 教育 |
|
11 | 1038403687 | 许浩 | 80.5 | 81.14 | 81.14 | 定向 | 非全日制 | 教育 |
|
12 | 1038405639 | 赵晓旭 | 83.1 | 80.64 | 80.64 | 定向 | 非全日制 | 教育 |
|
13 | 1038404966 | 黄彬冰 | 82.7 | 79.84 | 79.84 | 定向 | 非全日制 | 教育 |
|
14 | 1038402431 | 刘思洋 | 80.95 | 79.54 | 79.54 | 定向 | 非全日制 | 教育 |
|
15 | 1038405422 | 雷源 | 84.6 | 78.7 | 78.7 | 定向 | 非全日制 | 教育 |
|
16 | 1038404028 | 和森勤 | 87.1 | 78.56 | 78.56 | 定向 | 非全日制 | 教育 |
|
17 | 1038403038 | 许俊霞 | 82.6 | 78.22 | 78.22 | 定向 | 非全日制 | 教育 |
|
18 | 1038403848 | 严弋 | 82.4 | 78.2 | 78.2 | 定向 | 非全日制 | 教育 |
|
19 | 1038403739 | 林苍松 | 81.2 | 78.14 | 78.14 | 定向 | 非全日制 | 教育 |
|
20 | 1038404154 | 袁雨果 | 85.4 | 78.02 | 78.02 | 定向 | 非全日制 | 教育 |
|
注:最终录取名单以福建省教育考试院和教育部审核通过的为准。